정부지원사업 관련, 각 기관들의 공고를 연구개발, 마케팅, 일자리사업으로 분류하여 열람할 수 있습니다.
각 사업에 대한 자세한 문의 사항은 '해당' 공고 사이트의 담당자에게 문의 바랍니다.
연구개발
**원하시는 사업 클릭시 해당 홈페이지로 이동합니다**
지원 기관 및 사업명 | 사업 내용 | 신청 기간 | 지원 금액 | 신청 요건 |
예산 소진시까지 | 전문가 자문 | 김해지역 중소기업 제조업체, 소상공인, 창업업체 등 | ||
확인불가 (사전 공개로 입찰공고 공개 후 확인 가능) | 49,900,000원 | 확인 필요 (사전 공개문에서는 확인 불가) | ||
해운항만산업 분야에 특화된 기술 사업화 지원(해운, 항만, 물류, 조선, 조선기자재, 선용품, 선박수리 등) | 모집 완료까지 | 1차년도 - 13,750,000원 2차년도 - 15,000,000원 | 부산시 소재 7년 미만 초기 창업 기업, 대표 만 18세~39세 | |
2022.12.31(토) 까지 | 15,000,000원 | 울산지역 석유화학 분야 중소기업 | ||
1. (컨설팅‧보안솔루션 지원) 일정 규모 이상의 ICT 인프라를 보유한 중소기업 대상, 정보보호 컨설팅 기반 보안솔루션 지원을 통해 기업 자체적인 정보보호 체계 구축 및 투자 2. (보안서비스 지원) 자체적인 보안솔루션 운영이 어려운 영세․ 중소기업 대상, 저예산으로 지속관리 가능한 클라우드 기반 보안 서비스(SECaaS) 지원을 통해 정보보호 인식 개선 및 | 2022.11.15(화) 까지 | 기업별 업종 및 IT 자산 현황을 고려한 정보 보호 컨설팅 제공 및 컨설팅 결과 기반 보안 솔루션 지원 | ◾ 대구정보보호지원센터 대구 컨설팅 보안 솔루션 50개 보안 서비스 지원 70개 ◾ 경북정보보호지원센터 경북 컨설팅 보안 솔루션 40개 보안 서비스 지원 50개 ◾ 울산정보보호지원센터 울산 컨설팅 보안 솔루션 30개 보안 서비스 지원 30개 ◾ 동남정보보호지원센터 부산, 경남 컨설팅 보안 솔루션 80개 보안 서비스 지원 90개 |
마케팅
**원하시는 사업 클릭시 해당 홈페이지로 이동합니다**
사업 이름 | 사업 내용 | 신청 기간 | 지원 금액 | 신청 요건 |
지원금 소진시까지 | 기업당 1,000,000원 | 울산상회 입점기업 | ||
모집규모 마감시까지 | 20,000,000원 | 울산 소재, 2021년 직간점 수출 400만불 이상 중소기업, 2021년 직간접 수출액이 80만불 이상인 혁신형 기업 | ||
2022.12.31(토) 까지 (예산 소진시 조기 종료) | 120,000,000원 | b-space 입주기업 |
일자리사업
**원하시는 사업 클릭시 해당 홈페이지로 이동합니다**
사업 이름 | 사업 내용 | 신청 기간 | 지원 금액 | 신청 요건 |
2022.07.13(수) 까지 | 30,000,000원 ~ 40,000,000원 | ◾ 수익사업을 목적으로 하지 않고 ◾ 최근 1년 이내 교육 운영 실적이 있는 ◾ 거점형 비영리법인 및 비영리민간단체 등 | ||
◦울산 자동차부품산업 기업 및 실·퇴직자·미취업자를 대상으로 | 사업비 소진시까지 | 1인 12,000,000원 이내 기업당 최대 36,000,000원 | 울산 지역 내 자동차부품기업 중 아래 업종코드에 해당하는 기업(필수) (업종코드는 해당사이트에서 확인 가능) | |
선정 마감 시까지 | 최대 14,100,000원 | 경남 소재*의 로봇 및 로봇과 융·복합 가능한 산업의 기업 중, 2022. 6. 20.(월)부터 7. 29.(금) 이내 신규채용을 완료한 기업 |